Comparer les produits
| x | x | x | x | |
| 
                                            
                                                IMPRIMANTE CANON G2420 Prix: | 
                                            
                                                IMPRIMANTE CANON G3420 WiFi Prix: | 
                                            
                                                IMPRIMANTE EPSON L3210 Prix: | 
                                            
                                                IMPRIMANTE EPSON L3250 Prix: | |
| Type | Imprimante couleurs à réservoir | Imprimante couleurs à réservoir | Imprimante couleurs à réservoir | Imprimante couleurs à réservoir | 
| Scan | Multifonction | Multifonction | Multifonction | Multifonction | 
| Ecran | Ecran LCD | Ecran LCD | Sans écran | Sans écran | 
| Connectivité | USB | USB + Wifi | USB | USB + Wifi + AP | 
| MAC OS | Prise en charge MAC OS | Prise en charge MAC OS | Prise en charge MAC OS | MAC OS non pris en charge | 
| ADF | ADF non pris en charge | ADF non pris en charge | ADF non pris en charge | ADF non pris en charge | 
| Taille du papier | A4 | A4 | A4 | A4 | 
| Capacité bac à papier | 100 feuilles | 100 feuilles | 100 feuilles | 100 feuilles | 
| Grammage de papier supporté | 64 - 275 g/m² | 64 - 300 g/m² | 64 - 300 g/m² | |
| Vitesse d'impression | 5 - 9 ppm | 15 - 33 ppm | 15 - 33 ppm | |
| Encre | GI41 | GI41 | 103 | 103 | 
| Encre inclut | 7700 feuilles en couleurs et 12000 feuilles en noir | 7700 feuilles en couleurs et 12000 feuilles en noir | 6500 feuilles en couleurs et 8100 feuilles en noir | 6500 feuilles en couleurs et 8100 feuilles en noir | 
| Borderless A4 | Borderless non pris en charge | Borderless | Borderless non pris en charge | Borderless non pris en charge | 
| Box | Alimentation + CD | Alimentation + CD | Alimentation | Alimentation | 
