Compare Products
| x | x | x | x | |
| 
                                            
                                                CANON G2420 PRINTER Price: | 
                                            
                                                CANON G3420 WiFi PRINTER Price: | 
                                            
                                                EPSON L3210 PRINTER Price: | 
                                            
                                                EPSON L3250 PRINTER Price: | |
| Type | Imprimante couleurs à réservoir | Imprimante couleurs à réservoir | Imprimante couleurs à réservoir | Imprimante couleurs à réservoir | 
| Scan | Multifonction | Multifonction | Multifonction | Multifonction | 
| Ecran | Ecran LCD | Ecran LCD | Sans écran | Sans écran | 
| Connectivité | USB | Wifi | USB | Wifi + AP | 
| MAC | Prise en charge MAC OS | Prise en charge MAC OS | Prise en charge MAC OS | MAC OS non pris en charge | 
| ADF | ADF non pris en charge | ADF non pris en charge | ADF non pris en charge | ADF non pris en charge | 
| Taille du papier | A4 | A4 | A4 | A4 | 
| Capacité bac à papier | 100 feuilles | 100 feuilles | 100 feuilles | 100 feuilles | 
| Grammage de papier supporté | 64 - 275 g/m² | 64 - 300 g/m² | 64 - 300 g/m² | |
| Vitesse d'impression | 5 - 9 ppm | 15 - 33 ppm | 15 - 33 ppm | |
| Encre | GI41 | GI41 | 103 | 103 | 
| Encre inclut | 7700 feuilles en couleurs et 12000 feuilles en noir | 7700 feuilles en couleurs et 12000 feuilles en noir | 6500 feuilles en couleurs et | 6500 feuilles en couleurs et | 
| Borderless A4 | Non pris en charge | Borderless | Non pris en charge | Non pris en charge | 
| Cables | Alimentation + CD | Alimentation + CD | Alimentation | Alimentation | 
